

| 型号 | 产量(kg/h) | 马达功率 (kw) | 分级马达功率 (kw) | 风机功率 (kw) | 粒径范围(mesh) | 转筛功率 (kw) |
| ACM-10 | 100-200 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 80-400 | 1.5 |
| ACM-15 | 200-300 | 11 | 2.2 | 11 | 80-400 | 1.5 |
| ACM-20 | 300-400 | 15 | 2.2 | 18.5 | 80-400 | 1.5 |
| ACM-30 | 400-600 | 22 | 2.2 | 30 | 80-400 | 3 |
| ACM-40 | 600-800 | 30 | 4.0 | 45 | 80-400 | 4 |
| ACM-50 | 800-1000 | 37 | 5.5 | 55 | 80-400 | 5.5 |

