
| 型号 | 产量(kg/h) | 有效冷却长度 (mm) | 钢带宽度 (mm) | 钢带马达功率(kW) | 压辊马达功率 (kW) | 破碎马达功率 (KW) | 水泵马达功率(kw) |
| DWB-502 | 40-60 | 2000 | 500 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 |
| DWB-504 | 100-150 | 4000 | 500 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| DWB-1002 | 60-80 | 2000 | 1000 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| DWB-1003 | 100-150 | 3000 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| DWB-1004 | 300-400 | 4000 | 1000 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| DWB-1205 | 500-600 | 5000 | 1200 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| DWB-1207 | 700-800 | 7000 | 1200 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| DWB-1208 | 800-1000 | 8000 | 1200 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| DWB-1508 | 1000-1300 | 8000 | 1500 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
