
| 型号 | 产量(kg/h) | 螺杆直径(mm) | 长径比L/D | 螺杆转速(rpm) | 主马达 (kw) | 喂料马达 (kw) | |
| DDE-40 | 120-200 | 40 | 16-18 | 0-500 | 11-22 | 1.10 | |
| DDE-50 | 200-400 | 50 | 16-24 | 0-500 | 22-45 | 1.10 | |
| DDE-55 | 300-400 | 55 | 16-18 | 0-500 | 22-45 | 1.10 | |
| DDE-58 | 350-450 | 58 | 16-18 | 0-500 | 30-45 | 1.10 | |
| DDE-65 | 400-700 | 65 | 16-18 | 0-500 | 37-75 | 1.50 | |
| DDE-70 | 500-900 | 70 | 16-18 | 0-500 | 55-90 | 1.50 | |
| DDE-80 | 700-1100 | 80 | 16-24 | 0-500 | 90-150 | 1.50 | |
| DDE-100 | 1000-1300 | 100 | 16 | 0-500 | 110 | 2.20 |
