


| 型号 | 容积(升) | 主桨电机功率 (kw) | 副桨电机功率 (kw) | 翻转电机功率 (kw) | 提升电机功率 (kw) | 总功率 (kw) |
| DCM-150 | 150 | 7.5 | 5.5 | 0.37 | 0.37×2=0.74 | 14.11 |
| DCM-300 | 300 | 11 | 7.5 | 0.55 | 0.37×2=0.74 | 19.79 |
| DCM-600 | 600 | 15 | 11 | 1.1 | 0.75×2=1.5 | 28.60 |
| DCM-1000 | 1000 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75×2=1.5 | 44.00 |
| DCM-1500 | 1500 | 45 | 15 | 2.2 | 1.1×2=2.2 | 64.40 |
| DCM-2000 | 2000 | 55 | 22 | 3 | 1.1×2=2.2 | 82.20 |
| Model | Volume(Liter) | Main Blade Motor (kw) | Minor Blade Motor(kw) | Tilt Motor (kw) | Lift Motor (kw) | Total Power(kw) |
| DCM-150 | 150 | 7.5 | 5.5 | 0.37 | 0.37×2=0.74 | 14.11 |
| DCM-300 | 300 | 11 | 7.5 | 0.55 | 0.37×2=0.74 | 19.79 |
| DCM-600 | 600 | 15 | 11 | 1.1 | 0.75×2=1.5 | 28.60 |
| DCM-1000 | 1000 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75×2=1.5 | 44.00 |
| DCM-1500 | 1500 | 45 | 15 | 2.2 | 1.1×2=2.2 | 64.40 |
| DCM-2000 | 2000 | 55 | 22 | 3 | 1.1×2=2.2 | 82.20 |
